Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
São José do Rio Pardo (PCH João Baptista de Lima Figueiredo Jusante) (61815900)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Cássia dos Coqueiros - SP IAC-Cássia dos Coqueiros - SP | 0 mm | 66 | Transmitindo |
| Cajuru (Captação Barramento Ribeirão Vermelho) 1090 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Sebastião da Grama - SP IAC-São Sebastião da Grama - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Cajuru (PCH Itaipava Jusante) 2147189 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Caconde (UHE Barramento) 2146117 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Vargem Grande do Sul - SP IAC-Vargem Grande do Sul - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha - Rio Pardo) 2146094 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Tambau - SP IAC-Tambau - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| BRODOSQUI 2047032 | 0 mm | 5 | Transmissão pendente |
| São José do Rio Pardo (PCH João Baptista de Lima Figueiredo Jusante) 2146109 | 0 mm | 48 | Transmitindo |
| Mococa (Captação Canoas) 1094 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Santa Rosa do Viterbo (PCH Itaipava Montante I) 2147187 | 0,2 mm | 24 | Transmitindo |
| Caconde (UHE Euclides da Cunha Rio Bom Jesus) 2146119 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Santa Rosa do Viterbo (Captação Quebra Cuia) 1097 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São simão (Pz) 2147192 | 0 mm | 76 | Transmitindo |
| São Simão (Jardim das Américas) A770 | 0 mm | 21 | Transmitindo |
| Sertãozinho 355170205A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Vila Mariana) 354340206A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Jardim Progresso) 354340207A | 0 mm | 13 | Transmissão pendente |
| Ribeirão Preto (Bonfim) 354340204A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Mococa - SP IAC-Mococa - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo - SP IAC-São José do Rio Pardo - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Casa Branca (Av. dos Bonficinos) A738 | 0 mm | 11 | Transmissão pendente |
| Serra Azul (UHE Marinbondo Faz. Corredeira) 2147011 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Tapiratiba (Captação Soledade) 1099 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Divinolândia - SP IAC-Divinolândia - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Brodowski - SP IAC-Brodowski - SP | 0 mm | 66 | Transmitindo |
| Jardinópolis (Clube de Regatas) 2147190 | 0 mm | 91 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Distrito Norte) 354340205A | 0 mm | 12 | Transmitindo |
| Cajuru - SP IAC-Cajuru - SP | 0 mm | 68 | Transmitindo |
| Altinópolis - SP IAC-Altinópolis - SP | 0 mm | 66 | Transmitindo |
| Caconde - SP IAC-Caconde - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Tambaú (PCH Itaipava Montante 2) 2147188 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Jd Prof. Antonio Palocci) 354340202A | 0 mm | 13 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Centro) 354340203A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha Barramento) 2146118 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (PCH Rio do Peixe Barramento) 2146113 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto - SP IAC-Ribeirão Preto - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (UHE Limoeira Barramento) 2147167 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (UHE Água Vermelha) 2147176 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 46,53 m · maior 52,60 m25/08, 16:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 48,01 |
| 22/08, 07:00 | 48,01 |
| 22/08, 17:30 | 48,76 |
| 23/08, 03:00 | 47,27 |
| 23/08, 13:30 | 48,01 |
| 23/08, 23:30 | 47,27 |
| 24/08, 10:00 | 47,27 |
| 24/08, 19:30 | 48,01 |
| 25/08, 06:00 | 48,01 |
| 25/08, 16:00 | 48,01 |
Derivado da série de chuva do SIBH
18dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
23 de 43 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| CGH CAJURU 61829800 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| JAGUARI-MIRIM (SP-340) 4C-013 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| ITOBI 3C-012 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Mococa (Captação Canoas) 1094 | 25/08/2026, 17:10 | 56.429,0 unidade não confirmada | Subindo | 554 |
| JUSANTE UHE-SÃO JOAQUIM 3C-004 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São José do Rio Pardo (PCH João Baptista de Lima Figueiredo Barramento) 61815850 | 25/08/2026, 16:00 | 72.627,0 unidade não confirmada | Caindo | 183 |
| CORPO DE BOMBEIROS 4C-021 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha Barramento) 61818080 | 25/08/2026, 15:30 | 41,00 m | Caindo | 363 |
| Caconde (UHE Barramento) 61811080 | 25/08/2026, 15:15 | 36,80 m | Estável | 362 |
| FAZENDA BELA VISTA 5B-011FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Mococa (UHE Limoeiro Jusante) 61820000 | 25/08/2026, 15:15 | 24,23 m | Caindo | 362 |
| RUA ANTÔNIO SALOMONE 4C-019 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| AVENIDA INDEPENDENCIA 4C-022 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO 3C-001 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Tapiratiba (Captação Soledade) 1099 | 25/08/2026, 17:00 | 75.773,6 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| CLUBE DE REGATAS 4C-001 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| BONFIM PAULISTA 4C-018 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cajuru (PCH Itaipava Montante I) 61828500 | 25/08/2026, 15:00 | 103,42 m | Subindo | 90 |
| São José do Rio Pardo (UHE Limoeira Barramento) 61819080 | 25/08/2026, 15:30 | 26,00 m | Caindo | 363 |
| FAZENDA SAO JOAO DA MATA 4C-012 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Caconde (UHE Euclides da Cunha abaixo de Caconde) 61812000 | 25/08/2026, 15:15 | 43,91 m | Estável | 362 |
| Mococa (Ponte do Canoas) 61826000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cajuru (PCH Itaipava Jusante) 61829700 | 25/08/2026, 15:00 | 95,44 m | Subindo | 91 |
| Tambaú (PCH Itaipava Montante 2) 61828000 | 25/08/2026, 15:00 | 1,20 m | Caindo | 91 |
| UHE EUCLIDES DA CUNHA JUSANTE 61819000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Ribeirão Preto (UHE Água Vermelha) 61833000 | 25/08/2026, 15:00 | 82,03 m | Subindo | 361 |
| Córrego Santana 355640429H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA BELA VISTA 5B-011 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Caconde (UHE Jusante) 61813000 | 25/08/2026, 15:15 | 39,04 m | Estável | 362 |
| FAZENDA SANTA FILOMENA 4C-009 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Pontal (UHE Marimbondo Fazenda Bela Vista) 61855000 | 25/08/2026, 14:15 | 86,16 m | Caindo | 354 |
| Cajuru (PCH Itaipava Barramento) 61829600 | 25/08/2026, 15:00 | 52.833,0 unidade não confirmada | Subindo | 91 |
| ESTANCIA ELDORADO 4C-010 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Serra Azul (UHE Marinbondo Faz. Corredeira) 61830000 | 25/08/2026, 14:15 | 28,85 m | Estável | 358 |
| Cajuru (Captação Barramento Ribeirão Vermelho) 1090 | 25/08/2026, 17:00 | 89.458,9 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| São José do Rio Pardo (PCH Rio do Peixe Barramento) 61816200 | 25/08/2026, 15:00 | 85.909,0 unidade não confirmada | Caindo | 90 |
| São José do Rio Pardo (PCH João Baptista de Lima Figueiredo Jusante) 61815900 no gráfico | 25/08/2026, 16:00 | 48,01 m | Estável | 183 |
| RODOVIARIA 4C-020 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Ribeirao Preto (Vila Seixas) 354340224H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São José do Rio Pardo (PCH Rio do Peixe Jusante) 61816500 | 25/08/2026, 15:45 | 0,87 m | Estável | 364 |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha São José do Rio Pardo) 61817004 | 25/08/2026, 14:30 | 49,07 m | Caindo | 359 |
| Santa Rosa do Viterbo (Captação Quebra Cuia) 1097 | 25/08/2026, 16:30 | 66.185,0 unidade não confirmada | Subindo | 550 |
| Caconde (UHE Euclides da Cunha Rio Bom Jesus) 61810800 | 25/08/2026, 15:15 | 0,98 m | Caindo | 362 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 1,97 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0 |
| 02/08/2026 | 0,03 |
| 03/08/2026 | 0,01 |
| 04/08/2026 | 0,08 |
| 05/08/2026 | 1,97 |
| 06/08/2026 | 1,52 |
| 07/08/2026 | 0,08 |
| 08/08/2026 | 0,01 |
| 09/08/2026 | 0 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0,02 |
| 12/08/2026 | 0 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0,01 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0,01 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0,01 |
| 24/08/2026 | 0,01 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.