Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
São José do Rio Pardo (PCH Rio do Peixe Jusante) (61816500)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Cássia dos Coqueiros - SP IAC-Cássia dos Coqueiros - SP | 2,3 mm | 71 | Transmitindo |
| Santa Rosa do Viterbo (PCH Itaipava Montante I) 2147187 | 6,2 mm | 24 | Transmitindo |
| Caconde (UHE Euclides da Cunha Rio Bom Jesus) 2146119 | 16,4 mm | 96 | Transmitindo |
| Vargem Grande do Sul - SP IAC-Vargem Grande do Sul - SP | 21,8 mm | 72 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto - SP IAC-Ribeirão Preto - SP | 3,6 mm | 72 | Transmitindo |
| Caconde - SP IAC-Caconde - SP | 0 mm | 61 | Transmitindo |
| Caconde (UHE Barramento) 2146117 | 11,4 mm | 94 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Bonfim) 354340204A | 1,6 mm | 28 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Jardim Progresso) 354340207A | 2,4 mm | 15 | Transmitindo |
| Cajuru (Captação Barramento Ribeirão Vermelho) 1090 | 1,6 mm | 144 | Transmitindo |
| Mococa (Captação Canoas) 1094 | 16,6 mm | 144 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (UHE Água Vermelha) 2147176 | 4,4 mm | 96 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo - SP IAC-São José do Rio Pardo - SP | 12,2 mm | 72 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Distrito Norte) 354340205A | 0 mm | 12 | Transmitindo |
| Serra Azul (UHE Marinbondo Faz. Corredeira) 2147011 | 7,2 mm | 96 | Transmitindo |
| Cajuru (PCH Itaipava Jusante) 2147189 | 13,2 mm | 23 | Transmitindo |
| Tambau - SP IAC-Tambau - SP | 10,7 mm | 72 | Transmitindo |
| Tapiratiba (Captação Soledade) 1099 | 9,4 mm | 144 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha - Rio Pardo) 2146094 | 24,2 mm | 96 | Transmitindo |
| Divinolândia - SP IAC-Divinolândia - SP | 7,9 mm | 72 | Transmitindo |
| Tambaú (PCH Itaipava Montante 2) 2147188 | 4,4 mm | 24 | Transmitindo |
| Cajuru - SP IAC-Cajuru - SP | 7,1 mm | 67 | Transmitindo |
| Mococa - SP IAC-Mococa - SP | 11,9 mm | 72 | Transmitindo |
| Brodowski - SP IAC-Brodowski - SP | 4,1 mm | 70 | Transmitindo |
| Jardinópolis (Clube de Regatas) 2147190 | 4,6 mm | 92 | Transmitindo |
| Santa Rosa do Viterbo (Captação Quebra Cuia) 1097 | 2,8 mm | 144 | Transmitindo |
| Sertãozinho 355170205A | 5,6 mm | 26 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha Barramento) 2146118 | 18 mm | 96 | Transmitindo |
| São Sebastião da Grama - SP IAC-São Sebastião da Grama - SP | 8,9 mm | 72 | Transmitindo |
| Casa Branca (Av. dos Bonficinos) A738 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Simão (Jardim das Américas) A770 | 3 mm | 24 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (UHE Limoeira Barramento) 2147167 | 12,2 mm | 96 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (PCH João Baptista de Lima Figueiredo Jusante) 2146109 | 17,3 mm | 48 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Vila Mariana) 354340206A | 2,8 mm | 28 | Transmitindo |
| São José do Rio Pardo (PCH Rio do Peixe Barramento) 2146113 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Ribeirão Preto (Centro) 354340203A | 0,8 mm | 5 | Transmitindo |
| São simão (Pz) 2147192 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Altinópolis - SP IAC-Altinópolis - SP | 2,8 mm | 68 | Transmitindo |
21/10, 21:00menor 0,59 m · maior 18,16 m24/10, 20:30
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/10, 21:00 | 0,63 |
| 22/10, 04:45 | 0,63 |
| 22/10, 13:00 | 0,63 |
| 22/10, 20:45 | 0,67 |
| 23/10, 05:00 | 0,67 |
| 23/10, 12:30 | 6,14 |
| 23/10, 20:45 | 7,84 |
| 24/10, 04:30 | 7,84 |
| 24/10, 12:45 | 16,74 |
| 24/10, 20:30 | 18,16 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
24 de 43 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| FAZENDA BELA VISTA 5B-011FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Santa Rosa do Viterbo (Captação Quebra Cuia) 1097 | 24/10/2026, 21:40 | 0,42 m | Subindo | 437 |
| RUA ANTÔNIO SALOMONE 4C-019 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CGH CAJURU 61829800 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| ITOBI 3C-012 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São José do Rio Pardo (PCH Rio do Peixe Barramento) 61816200 | 24/10/2026, 20:00 | 85.991,0 unidade não confirmada | Subindo | 72 |
| Córrego Santana 355640429H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| BONFIM PAULISTA 4C-018 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CLUBE DE REGATAS 4C-001 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| ESTANCIA ELDORADO 4C-010 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Caconde (UHE Jusante) 61813000 | 24/10/2026, 20:15 | 44,84 m | Subindo | 286 |
| Caconde (UHE Euclides da Cunha Rio Bom Jesus) 61810800 | 24/10/2026, 20:15 | 8,80 m | Subindo | 286 |
| UHE EUCLIDES DA CUNHA JUSANTE 61819000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CORPO DE BOMBEIROS 4C-021 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Mococa (Captação Canoas) 1094 | 24/10/2026, 22:30 | 56.468,0 unidade não confirmada | Subindo | 442 |
| AVENIDA INDEPENDENCIA 4C-022 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Ribeirão Preto (UHE Água Vermelha) 61833000 | 24/10/2026, 20:00 | 107,65 m | Subindo | 285 |
| Caconde (UHE Euclides da Cunha abaixo de Caconde) 61812000 | 24/10/2026, 20:15 | 50,21 m | Subindo | 286 |
| São José do Rio Pardo (UHE Limoeira Barramento) 61819080 | 24/10/2026, 20:30 | 72,00 m | Caindo | 287 |
| FAZENDA SAO JOAO DA MATA 4C-012 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cajuru (PCH Itaipava Barramento) 61829600 | 24/10/2026, 20:00 | 52.867,0 unidade não confirmada | Subindo | 71 |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha São José do Rio Pardo) 61817004 | 24/10/2026, 19:30 | 62,36 m | Subindo | 283 |
| São José do Rio Pardo (PCH Rio do Peixe Jusante) 61816500 no gráfico | 24/10/2026, 20:30 | 18,16 m | Subindo | 287 |
| FAZENDA SANTA FILOMENA 4C-009 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São José do Rio Pardo (UHE Euclides da Cunha Barramento) 61818080 | 24/10/2026, 20:30 | 87,00 m | Subindo | 287 |
| Tapiratiba (Captação Soledade) 1099 | 24/10/2026, 22:20 | 0,67 m | Subindo | 441 |
| São José do Rio Pardo (PCH João Baptista de Lima Figueiredo Barramento) 61815850 | 24/10/2026, 20:30 | 72.650,0 unidade não confirmada | Subindo | 144 |
| Caconde (UHE Barramento) 61811080 | 24/10/2026, 20:15 | 39,20 m | Estável | 282 |
| Mococa (Ponte do Canoas) 61826000 | 24/10/2026, 20:00 | 5,55 m | Subindo | 285 |
| RODOVIARIA 4C-020 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cajuru (PCH Itaipava Montante I) 61828500 | 24/10/2026, 19:00 | 116,38 m | Subindo | 70 |
| Cajuru (PCH Itaipava Jusante) 61829700 | 24/10/2026, 20:00 | 86,86 m | Subindo | 72 |
| Pontal (UHE Marimbondo Fazenda Bela Vista) 61855000 | 24/10/2026, 19:15 | 134,22 m | Subindo | 282 |
| Mococa (UHE Limoeiro Jusante) 61820000 | 24/10/2026, 20:15 | 66,98 m | Caindo | 286 |
| FAZENDA BELA VISTA 5B-011 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| JUSANTE UHE-SÃO JOAQUIM 3C-004 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cajuru (Captação Barramento Ribeirão Vermelho) 1090 | 24/10/2026, 22:20 | 0,11 m | Subindo | 441 |
| Ribeirao Preto (Vila Seixas) 354340224H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO 3C-001 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Tambaú (PCH Itaipava Montante 2) 61828000 | 24/10/2026, 20:00 | 5,67 m | Subindo | 72 |
| JAGUARI-MIRIM (SP-340) 4C-013 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Serra Azul (UHE Marinbondo Faz. Corredeira) 61830000 | 24/10/2026, 19:15 | 126,43 m | Caindo | 282 |
| São José do Rio Pardo (PCH João Baptista de Lima Figueiredo Jusante) 61815900 | 24/10/2026, 20:30 | 51,05 m | Subindo | 144 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 15,6 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 5,2 |
| 02/10/2026 | 2,1 |
| 03/10/2026 | 2,9 |
| 04/10/2026 | 8,5 |
| 05/10/2026 | 2,6 |
| 06/10/2026 | 11,1 |
| 07/10/2026 | 0,1 |
| 08/10/2026 | 0,9 |
| 09/10/2026 | 2,4 |
| 10/10/2026 | 7,9 |
| 11/10/2026 | 10,7 |
| 12/10/2026 | 0,3 |
| 13/10/2026 | 3,9 |
| 14/10/2026 | 12,6 |
| 15/10/2026 | 9,4 |
| 16/10/2026 | 15,6 |
| 17/10/2026 | 1,3 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 0,3 |
| 22/10/2026 | 8,9 |
| 23/10/2026 | 7,4 |
| 24/10/2026 | 0,4 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 4,8 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.