Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 26/10/2026, pedida no centro das estações da área
Marília (Bairro São Geraldo) (7D-010)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Marilia (Bairro São Geraldo) D7-072 | 48,6 mm | 144 | Transmitindo |
| Herculândia - SP IAC-Herculândia - SP | 0,3 mm | 72 | Transmitindo |
| Marília (UNESP) A763 | 68,4 mm | 24 | Transmitindo |
| Marília (Av. Carlos Artencio) 352900501A | 55,7 mm | 49 | Transmitindo |
| Flórida Paulista (UHE Porto Primavera) 2151012 | 19,2 mm | 96 | Transmitindo |
| Marília (Realengo) 352900504A | 59 mm | 53 | Transmitindo |
| Mariápolis (Captação Rio do Peixe) 1087 | 24,2 mm | 144 | Transmitindo |
| Tupã - SP IAC-Tupã - SP | 31,8 mm | 71 | Transmitindo |
| Marília - SP IAC-Marília - SP | 57,9 mm | 72 | Transmitindo |
| Adamantina - SP IAC-Adamantina - SP | 21,8 mm | 72 | Transmitindo |
| Presidente Epitácio (Captação Rio Paraná) 1104 | 8,4 mm | 144 | Transmitindo |
| Rancharia (PCH Quatiara Jusante) 2150092 | 29,6 mm | 24 | Transmitindo |
| Osvaldo Cruz (Captação Córrego da Negrinha) 1105 | 45,8 mm | 144 | Transmitindo |
| Ouroeste (UHE Àguas Vermelha Barramento) 1950006 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
22/10, 21:00menor 158,50 m · maior 516,80 m26/10, 01:20
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 22/10, 21:00 | 233,30 |
| 23/10, 05:10 | 220,10 |
| 23/10, 14:00 | 209,00 |
| 23/10, 22:20 | 324,60 |
| 24/10, 07:00 | 223,60 |
| 24/10, 15:20 | 187,30 |
| 25/10, 00:00 | 161,40 |
| 25/10, 08:20 | 396,30 |
| 25/10, 17:10 | 493,70 |
| 26/10, 01:20 | 516,80 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
7 de 21 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| FAZENDA SAO FERNANDO - JUSANTE DO VERTEDOR 6D-011J | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Bastos (PCH Quatiara Montante 1) 63749900 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SAO FERNANDO 6D-005 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Flórida Paulista (UHE Porto Primavera) 63805000 | 26/10/2026, 00:00 | 85,08 m | Subindo | 301 |
| FLORA RICA/EMILIANOPOLIS 8C-003 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rancharia (PCH Quatiara Barramento) 63749990 | 26/10/2026, 00:00 | 32.204,0 unidade não confirmada | Subindo | 76 |
| Presidente Epitácio (Captação Rio Paraná) 1104 | 26/10/2026, 01:20 | 25.766,7 unidade não confirmada | Caindo | 459 |
| ESTRADA DO QUATA 63710000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FLORA RICA/EMILIANOPOLIS 8C-003FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| AVENCAS/OSCAR BRESSANI 7D-009 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Mariápolis (Captação Rio do Peixe) 1087 | 26/10/2026, 01:20 | 29.649,5 unidade não confirmada | Subindo | 459 |
| Osvaldo Cruz (Captação Córrego da Negrinha) 1105 | 26/10/2026, 01:20 | 35.665,0 unidade não confirmada | Subindo | 459 |
| PCH QUATIARA MONTANTE 2 63749000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SAO LUIS 8C-007 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Marília (Bairro São Geraldo) 7D-010 no gráfico | 26/10/2026, 01:20 | 516,80 m | Subindo | 459 |
| SANTA LUZIA 8C-006 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| ALVENCAS/OSCAR BRESSANI 7D-009FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SANTA EMILIA 7D-004 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| GRANJA ONO 7C-015 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rancharia (PCH Quatiara Jusante) 63750000 | 26/10/2026, 00:00 | 163,20 m | Subindo | 76 |
| FAZENDA SAO FERNANDO - MONTANTE DO VERTEDOR 6D-011M | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 de 31 dias com mediçãomaior valor 33,6 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 12,6 |
| 02/10/2026 | 0,1 |
| 03/10/2026 | 2,5 |
| 04/10/2026 | 15,1 |
| 05/10/2026 | 6,9 |
| 06/10/2026 | 1,7 |
| 07/10/2026 | 0 |
| 08/10/2026 | 0,1 |
| 09/10/2026 | 1,4 |
| 10/10/2026 | 1,3 |
| 11/10/2026 | 2,1 |
| 12/10/2026 | 4,1 |
| 13/10/2026 | 24,8 |
| 14/10/2026 | 27,2 |
| 15/10/2026 | 18,9 |
| 16/10/2026 | 4 |
| 17/10/2026 | 0,2 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 0,7 |
| 22/10/2026 | 5,2 |
| 23/10/2026 | 17,4 |
| 24/10/2026 | 33,6 |
| 25/10/2026 | 14 |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 7,8 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.