Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Rancharia (PCH Quatiara Jusante) (63750000)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Marília (UNESP) A763 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Herculândia - SP IAC-Herculândia - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Presidente Epitácio (Captação Rio Paraná) 1104 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Marília - SP IAC-Marília - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Marília (Realengo) 352900504A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Ouroeste (UHE Àguas Vermelha Barramento) 1950006 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Marília (Av. Carlos Artencio) 352900501A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Adamantina - SP IAC-Adamantina - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Rancharia (PCH Quatiara Jusante) 2150092 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Flórida Paulista (UHE Porto Primavera) 2151012 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Mariápolis (Captção Rio do Peixe) 1087 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Tupã - SP IAC-Tupã - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Osvaldo Cruz (Captação Córrego da Negrinha) 1105 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Marília (Bairro São Geraldo) 7D-010 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 17,72 m · maior 18,39 m25/08, 15:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 18,39 |
| 22/08, 07:00 | 18,28 |
| 22/08, 17:00 | 18,06 |
| 23/08, 03:00 | 18,28 |
| 23/08, 13:00 | 17,72 |
| 23/08, 23:00 | 18,06 |
| 24/08, 09:00 | 17,94 |
| 24/08, 19:00 | 18,06 |
| 25/08, 05:00 | 18,06 |
| 25/08, 15:00 | 17,83 |
Derivado da série de chuva do SIBH
17dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
6 de 20 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| FAZENDA SAO FERNANDO - MONTANTE DO VERTEDOR 6D-011M | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| GRANJA ONO 7C-015 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| AVENCAS/OSCAR BRESSANI 7D-009 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PCH QUATIARA MONTANTE 2 63749000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Presidente Epitácio (Captação Rio Paraná) 1104 | 25/08/2026, 17:00 | 25.758,4 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Flórida Paulista (UHE Porto Primavera) 63805000 | 25/08/2026, 14:00 | 26,72 m | Caindo | 90 |
| FAZENDA SAO FERNANDO 6D-005 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FLORA RICA/EMILIANOPOLIS 8C-003 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SANTA EMILIA 7D-004 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PCH QUATIARA MONTANTE 1 63749900 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rancharia (PCH Quatiara Jusante) 63750000 no gráfico | 25/08/2026, 15:00 | 17,83 m | Caindo | 91 |
| ALVENCAS/OSCAR BRESSANI 7D-009FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Mariápolis (Captção Rio do Peixe) 1087 | 25/08/2026, 17:00 | 29.473,1 unidade não confirmada | Estável | 553 |
| FLORA RICA/EMILIANOPOLIS 8C-003FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rancharia (PCH Quatiara Barramento) 63749990 | 25/08/2026, 15:00 | 32.152,0 unidade não confirmada | Estável | 91 |
| FAZENDA SAO FERNANDO - JUSANTE DO VERTEDOR 6D-011J | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| ESTRADA DO QUATA 63710000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SAO LUIS 8C-007 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SANTA LUZIA 8C-006 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Osvaldo Cruz (Captação Córrego da Negrinha) 1105 | 25/08/2026, 17:00 | 35.659,8 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 1,99 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,03 |
| 02/08/2026 | 0,01 |
| 03/08/2026 | 0,04 |
| 04/08/2026 | 0,01 |
| 05/08/2026 | 0,07 |
| 06/08/2026 | 0,48 |
| 07/08/2026 | 1,99 |
| 08/08/2026 | 0,05 |
| 09/08/2026 | 0,02 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0 |
| 12/08/2026 | 0,16 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0,03 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0,25 |
| 18/08/2026 | 0 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.