Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
Marília (Bairro São Geraldo) (7D-010)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Herculândia - SP IAC-Herculândia - SP | 6,5 mm | 72 | Transmitindo |
| Presidente Epitácio (Captação Rio Paraná) 1104 | 14,4 mm | 144 | Transmitindo |
| Marília (UNESP) A763 | 0,2 mm | 14 | Transmitindo |
| Mariápolis (Captação Rio do Peixe) 1087 | 7,2 mm | 144 | Transmitindo |
| Adamantina - SP IAC-Adamantina - SP | 18 mm | 72 | Transmitindo |
| Rancharia (PCH Quatiara Jusante) 2150092 | 3 mm | 24 | Transmitindo |
| Marilia (Bairro São Geraldo) D7-072 | 25,6 mm | 144 | Transmitindo |
| Flórida Paulista (UHE Porto Primavera) 2151012 | 21,6 mm | 96 | Transmitindo |
| Ouroeste (UHE Àguas Vermelha Barramento) 1950006 | 50,4 mm | 96 | Transmitindo |
| Tupã - SP IAC-Tupã - SP | 4,8 mm | 72 | Transmitindo |
| Marília (Av. Carlos Artencio) 352900501A | 24,9 mm | 39 | Transmitindo |
| Marília - SP IAC-Marília - SP | 24,9 mm | 72 | Transmitindo |
| Osvaldo Cruz (Captação Córrego da Negrinha) 1105 | 6,6 mm | 144 | Transmitindo |
| Marília (Realengo) 352900504A | 35,8 mm | 40 | Transmitindo |
21/10, 21:00menor 132,40 m · maior 325,10 m24/10, 21:30
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/10, 21:00 | 132,70 |
| 22/10, 04:50 | 133,60 |
| 22/10, 13:10 | 135,10 |
| 22/10, 21:00 | 233,30 |
| 23/10, 05:20 | 219,40 |
| 23/10, 13:10 | 205,40 |
| 23/10, 21:30 | 323,30 |
| 24/10, 05:20 | 237,30 |
| 24/10, 13:40 | 194,50 |
| 24/10, 21:30 | 158,90 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
7 de 21 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| PCH QUATIARA MONTANTE 2 63749000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rancharia (PCH Quatiara Jusante) 63750000 | 24/10/2026, 20:00 | 87,85 m | Subindo | 72 |
| ESTRADA DO QUATA 63710000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Presidente Epitácio (Captação Rio Paraná) 1104 | 24/10/2026, 21:30 | 25.766,8 unidade não confirmada | Caindo | 436 |
| GRANJA ONO 7C-015 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Bastos (PCH Quatiara Montante 1) 63749900 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Marília (Bairro São Geraldo) 7D-010 no gráfico | 24/10/2026, 21:30 | 158,90 m | Subindo | 436 |
| AVENCAS/OSCAR BRESSANI 7D-009 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SAO FERNANDO 6D-005 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SANTA LUZIA 8C-006 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SAO LUIS 8C-007 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FLORA RICA/EMILIANOPOLIS 8C-003FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SANTA EMILIA 7D-004 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rancharia (PCH Quatiara Barramento) 63749990 | 24/10/2026, 20:00 | 32.219,0 unidade não confirmada | Subindo | 72 |
| Mariápolis (Captação Rio do Peixe) 1087 | 24/10/2026, 21:30 | 29.571,2 unidade não confirmada | Subindo | 436 |
| FLORA RICA/EMILIANOPOLIS 8C-003 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| ALVENCAS/OSCAR BRESSANI 7D-009FS | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SAO FERNANDO - MONTANTE DO VERTEDOR 6D-011M | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SAO FERNANDO - JUSANTE DO VERTEDOR 6D-011J | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Flórida Paulista (UHE Porto Primavera) 63805000 | 24/10/2026, 20:00 | 51,28 m | Subindo | 285 |
| Osvaldo Cruz (Captação Córrego da Negrinha) 1105 | 24/10/2026, 21:30 | 35.662,0 unidade não confirmada | Subindo | 436 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 27,2 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 12,6 |
| 02/10/2026 | 0,1 |
| 03/10/2026 | 2,5 |
| 04/10/2026 | 15,1 |
| 05/10/2026 | 6,9 |
| 06/10/2026 | 1,7 |
| 07/10/2026 | 0 |
| 08/10/2026 | 0,1 |
| 09/10/2026 | 1,4 |
| 10/10/2026 | 1,3 |
| 11/10/2026 | 2,1 |
| 12/10/2026 | 4,1 |
| 13/10/2026 | 24,8 |
| 14/10/2026 | 27,2 |
| 15/10/2026 | 18,9 |
| 16/10/2026 | 4 |
| 17/10/2026 | 0,2 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 0,7 |
| 22/10/2026 | 5,2 |
| 23/10/2026 | 17,4 |
| 24/10/2026 | 2,3 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 6,2 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.