Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
São Bento do Sapucaí (PCH São Bernardo Montante) (61255100)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| São Bento do Sapucaí (Centro) 354860901A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Rio Capivari) 350970004H | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Jaguaribe) 350970005A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Califórnia) 350970009A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Vila Cristina) 350970003A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Santo Antônio do Pinhal (EE Desembargador Furtado) 354820301A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Sabesp - Vila Britânia) 350970006G | 0 mm | 20 | Transmissão pendente |
| ALTO DA BOA VISTA 350970006A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Jardim Floriano) A706 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Vila Abernessia) 350970001A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Capivari) 350970013A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Jd. Frei Orestes) 350970001G | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Captação do Fojo) 1025 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Campos do Jordão (Bela Vista) 350970004A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 0,51 m · maior 0,53 m25/08, 16:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 0,52 |
| 22/08, 07:00 | 0,52 |
| 22/08, 17:00 | 0,52 |
| 23/08, 03:00 | 0,52 |
| 23/08, 13:00 | 0,52 |
| 24/08, 00:00 | 0,51 |
| 24/08, 10:00 | 0,51 |
| 24/08, 20:00 | 0,52 |
| 25/08, 06:00 | 0,52 |
| 25/08, 16:00 | 0,52 |
Derivado da série de chuva do SIBH
9dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
2 de 9 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| DIVISA SP-MG 2D-065 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| BAIRRO DA LAGOA 2D-064 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Campos do Jordão (Rio Capivari) 350970004H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 61320000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Bento do Sapucaí (PCH São Bernardo Montante) 61255100 no gráfico | 25/08/2026, 16:00 | 0,52 m | Estável | 92 |
| PIRACUAMA 2D-009 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PARQUE ESTADUAL 2D-062 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Campos do Jordão (Captação do Fojo) 1025 | 25/08/2026, 17:00 | 161.102,9 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| VILA CAPIVARI 2D-002 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 18,24 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,03 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0,02 |
| 04/08/2026 | 0,02 |
| 05/08/2026 | 0 |
| 06/08/2026 | 0,02 |
| 07/08/2026 | 18,24 |
| 08/08/2026 | 1,26 |
| 09/08/2026 | 0 |
| 10/08/2026 | 0,23 |
| 11/08/2026 | 0,03 |
| 12/08/2026 | 0,05 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0 |
| 15/08/2026 | 9,16 |
| 16/08/2026 | 0,05 |
| 17/08/2026 | 0,08 |
| 18/08/2026 | 0,05 |
| 19/08/2026 | 0,03 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0,03 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0,04 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0,03 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.