Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Barra do Turvo (Rua Rio Jurumã) (5F-010)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Barra do Turvo - SP IAC-Barra do Turvo- SP | 0 mm | 50 | Transmitindo |
| Barra do Turvo (Centro) 350540101A | 0 mm | 1 | Transmissão pendente |
| Barra do Turvo (R. Boanerges Carriel de Lima) F5-033 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Barra do Turvo (Pq. Est. Rio Turvo - Núcleo Cedro) A746 | 0,4 mm | 24 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 477,20 m · maior 480,30 m25/08, 15:50
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 479,10 |
| 22/08, 06:50 | 478,00 |
| 22/08, 17:20 | 479,10 |
| 23/08, 03:00 | 478,80 |
| 23/08, 13:30 | 479,20 |
| 23/08, 23:20 | 477,60 |
| 24/08, 09:50 | 477,20 |
| 24/08, 19:30 | 477,90 |
| 25/08, 06:00 | 479,70 |
| 25/08, 15:50 | 480,30 |
Derivado da série de chuva do SIBH
9dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
2 de 4 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Barra do Turvo (Rua Rio Jurumã) 5F-010 no gráfico | 25/08/2026, 15:50 | 480,30 m | Caindo | 546 |
| BARRA DO TURVO 374 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Barra do Turvo (RT) 81337000 | 25/08/2026, 15:00 | 114,00 m | Caindo | 359 |
| BARRA DO TURVO - RT 5F-018 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 18,7 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,05 |
| 02/08/2026 | 0,07 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 0,15 |
| 06/08/2026 | 6,47 |
| 07/08/2026 | 4,8 |
| 08/08/2026 | 17 |
| 09/08/2026 | 18,7 |
| 10/08/2026 | 0,75 |
| 11/08/2026 | 0,2 |
| 12/08/2026 | 0,07 |
| 13/08/2026 | 6 |
| 14/08/2026 | 17,6 |
| 15/08/2026 | 7,93 |
| 16/08/2026 | 0,1 |
| 17/08/2026 | 0,05 |
| 18/08/2026 | 0,05 |
| 19/08/2026 | 0,1 |
| 20/08/2026 | 0,07 |
| 21/08/2026 | 0,05 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0,15 |
| 24/08/2026 | 0,1 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.