Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
Barra do Turvo (R. Franco Filho) (5F-010)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Barra do Turvo (Córrego Comprido) 2448036 | 6,2 mm | 96 | Transmitindo |
| CÓRREGO COMPRIDO 81335000 | 6,2 mm | 96 | Transmitindo |
| Barra do Turvo (Centro) 350540101A | 0 mm | 1 | Transmitindo |
| Barra do Turvo (R. Boanerges Carriel de Lima) F5-033 | 4,8 mm | 144 | Transmitindo |
| Barra do Turvo (Pq. Est. Rio Turvo - Núcleo Cedro) A746 | 13,2 mm | 24 | Transmitindo |
| Barra do Turvo - SP IAC-Barra do Turvo- SP | 0,8 mm | 28 | Transmitindo |
20/10, 21:00menor 530,70 m · maior 620,10 m24/10, 20:40
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 20/10, 21:00 | 533,10 |
| 21/10, 07:20 | 532,20 |
| 21/10, 18:20 | 531,40 |
| 22/10, 04:40 | 531,00 |
| 22/10, 15:50 | 531,30 |
| 23/10, 02:00 | 532,70 |
| 23/10, 13:00 | 537,60 |
| 23/10, 23:20 | 539,70 |
| 24/10, 10:20 | 543,40 |
| 24/10, 20:40 | 620,10 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
3 de 7 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| BARRA DO TURVO 374 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Paraná (UHE Gov. Parigot de Souza Jusante) 81303001 | 24/10/2026, 20:00 | 54,16 m | Subindo | 96 |
| Paraná (CGH Santa Cruz Barramento) 81003000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Barra do Turvo (R. Franco Filho) 5F-010 no gráfico | 24/10/2026, 20:40 | 620,10 m | Subindo | 574 |
| Barra do Turvo (RT) 81337000 | 24/10/2026, 20:00 | 204,00 m | Subindo | 381 |
| BARRA DO TURVO - RT 5F-018 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Paraná (CGH Santa Cruz Jusante) 81002800 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 23,5 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 11,5 |
| 02/10/2026 | 0,7 |
| 03/10/2026 | 2,9 |
| 04/10/2026 | 16,4 |
| 05/10/2026 | 0,7 |
| 06/10/2026 | 12,5 |
| 07/10/2026 | 0 |
| 08/10/2026 | 0 |
| 09/10/2026 | 0 |
| 10/10/2026 | 1,8 |
| 11/10/2026 | 4,6 |
| 12/10/2026 | 18,6 |
| 13/10/2026 | 0,7 |
| 14/10/2026 | 3,8 |
| 15/10/2026 | 1,9 |
| 16/10/2026 | 23,5 |
| 17/10/2026 | 0 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 1 |
| 22/10/2026 | 8,2 |
| 23/10/2026 | 5,2 |
| 24/10/2026 | 17,7 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 5,5 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026