Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
Barra do Chapéu (CGH Catas Altas I Montante 1) (81168000)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Barra do Chapéu (CGH Catas Altas I Montante 1) 2449079 | 0,2 mm | 48 | Transmitindo |
| Barra do Chapéu (Centro) 350535101A | 7,8 mm | 38 | Transmitindo |
| Morro Agudo (PCH Catas Altas I Montante 2) 2449078 | 0,2 mm | 48 | Transmitindo |
| Barra do Chapéu - SP IAC-Barra do Chapéu - SP | 2,5 mm | 54 | Transmitindo |
20/10, 21:00menor 3,16 m · maior 7,69 m24/10, 20:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 20/10, 21:00 | 3,33 |
| 21/10, 07:30 | 3,16 |
| 21/10, 18:00 | 3,16 |
| 22/10, 04:30 | 3,16 |
| 22/10, 15:30 | 3,49 |
| 23/10, 01:30 | 3,49 |
| 23/10, 12:30 | 7,01 |
| 23/10, 23:00 | 7,24 |
| 24/10, 09:30 | 5,94 |
| 24/10, 20:00 | 6,15 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
2 de 2 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Barra do Chapéu (CGH Catas Altas I Montante 1) 81168000 no gráfico | 24/10/2026, 20:00 | 6,15 m | Subindo | 191 |
| Morro Agudo (PCH Catas Altas I Montante 2) 81167000 | 24/10/2026, 20:00 | 3,69 m | Subindo | 191 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 9,7 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 5,1 |
| 02/10/2026 | 0 |
| 03/10/2026 | 0,4 |
| 04/10/2026 | 9,7 |
| 05/10/2026 | 0,3 |
| 06/10/2026 | 3,3 |
| 07/10/2026 | 0 |
| 08/10/2026 | 0 |
| 09/10/2026 | 0,3 |
| 10/10/2026 | 0,8 |
| 11/10/2026 | 6,6 |
| 12/10/2026 | 8,1 |
| 13/10/2026 | 3,1 |
| 14/10/2026 | 4,2 |
| 15/10/2026 | 1,1 |
| 16/10/2026 | 8,4 |
| 17/10/2026 | 0,1 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 2 |
| 22/10/2026 | 9,1 |
| 23/10/2026 | 2,7 |
| 24/10/2026 | 9 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 3,1 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026