Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Barra Bonita (UHE Barramento) (62729080)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Barra Bonita (UHE Barramento) 2248119 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Barra Bonita (Av. Arthur Balsi) A741 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 118,00 m · maior 396,00 m25/08, 15:30
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 374,00 |
| 22/08, 06:45 | 118,00 |
| 22/08, 17:15 | 118,00 |
| 23/08, 02:45 | 118,00 |
| 23/08, 13:15 | 118,00 |
| 23/08, 23:00 | 118,00 |
| 24/08, 09:30 | 120,00 |
| 24/08, 19:00 | 396,00 |
| 25/08, 05:30 | 131,00 |
| 25/08, 15:30 | 120,00 |
Derivado da série de chuva do SIBH
17dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
1 de 8 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| AGUA DO ALEMAO 5D-005 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CORREDEIRA DO MATAO - MONTANTE 5D-018 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CORREDEIRA DO MATAO 5D-019 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CORREDEIRA DO BANHARAO-MONTANTE 5D-004 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| QUEBRA-POTE 5D-006 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PORTO SANTA AMELIA 5D-024 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Barra Bonita (UHE Barramento) 62729080 no gráfico | 25/08/2026, 15:30 | 120,00 m | Caindo | 362 |
| CORREDEIRA DO BANHARAO-JUZANTE 5D-001 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 10,3 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 2,5 |
| 06/08/2026 | 0 |
| 07/08/2026 | 10,3 |
| 08/08/2026 | 0,1 |
| 09/08/2026 | 0 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0 |
| 12/08/2026 | 0 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0,1 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.