Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Nenhum posto de nível da área publicou série
Os postos de nível da área não publicaram série utilizável nos últimos três dias.
Derivado da série de chuva do SIBH
10dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Avaré (Captação Ribeirão do Lajeado) 1049 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Avaré (Centro) 350450302A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Avaré (Jd. Bom Sucesso II) 350450304A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Avaré (Pq. Exposições Dr. Fernando Pimentel) A725 | 0,2 mm | 24 | Transmitindo |
1 de 4 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| UHE JURUMIRIM RESERVATÓRIO 3 64214050 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PCH RIO NOVO JUSANTE 64310000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Avaré (Captação Ribeirão do Lajeado) 1049 | 25/08/2026, 15:50 | 76.481,0 unidade não confirmada | Subindo | 546 |
| PCH RIO NOVO BARRAMENTO 64309900 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 6,35 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 1,65 |
| 06/08/2026 | 4,1 |
| 07/08/2026 | 5,35 |
| 08/08/2026 | 0,05 |
| 09/08/2026 | 6,35 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0 |
| 12/08/2026 | 0,05 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 1,45 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0,05 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0,05 |
| 25/08/2026 | 0,6 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.