Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Araraquara (PCH Chibarro Montante) (62774000)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Araraquara (PCH Chibarro Barrramento) 2148180 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
| Araraquara (Centro) 350320801A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Araraquara (PCH Gavião Peixoto Montante 2) 2148181 | 0 mm | 48 | Transmitindo |
| Araraquara - SP IAC-Araraquara-SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 1,26 m · maior 1,59 m25/08, 15:15
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 1,50 |
| 22/08, 06:45 | 1,50 |
| 22/08, 17:15 | 1,59 |
| 23/08, 02:45 | 1,42 |
| 23/08, 13:15 | 1,50 |
| 23/08, 23:00 | 1,50 |
| 24/08, 09:30 | 1,59 |
| 24/08, 19:00 | 1,50 |
| 25/08, 05:30 | 1,34 |
| 25/08, 15:15 | 1,42 |
Derivado da série de chuva do SIBH
17dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
3 de 6 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| ARARAQUARA - URBANO 5C-015 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Araraquara (PCH Gavião Peixoto Montante 2) 62776450 | 25/08/2026, 14:30 | 10,24 m | Caindo | 180 |
| Araraquara (PCH Chibarro Montante) 62774000 no gráfico | 25/08/2026, 15:15 | 1,42 m | Estável | 362 |
| Araraquara (PCH Chibarro Barrramento) 62774500 | 25/08/2026, 14:00 | 1,94 m | Subindo | 86 |
| JACARÉ GUAÇU - SP-255 5C-013 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA ARANHA 5C-010 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 3,9 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 3,9 |
| 06/08/2026 | 0,1 |
| 07/08/2026 | 2,21 |
| 08/08/2026 | 0 |
| 09/08/2026 | 0 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0 |
| 12/08/2026 | 0 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.