Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
Araraquara (PCH Chibarro Montante) (62774000)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Araraquara (PCH Gavião Peixoto Montante 2) 2148181 | 1,2 mm | 48 | Transmitindo |
| Araraquara (PCH Chibarro Barrramento) 2148180 | 1,5 mm | 96 | Transmitindo |
| Araraquara - SP IAC-Araraquara-SP | 5,9 mm | 72 | Transmitindo |
20/10, 21:00menor 2,26 m · maior 3,94 m24/10, 20:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 20/10, 21:00 | 2,47 |
| 21/10, 07:15 | 2,62 |
| 21/10, 18:15 | 2,40 |
| 22/10, 04:30 | 2,40 |
| 22/10, 15:15 | 2,78 |
| 23/10, 01:45 | 2,94 |
| 23/10, 12:30 | 3,50 |
| 23/10, 22:45 | 3,13 |
| 24/10, 09:45 | 3,75 |
| 24/10, 20:00 | 3,50 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
3 de 6 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| ARARAQUARA - URBANO 5C-015 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Araraquara (PCH Chibarro Montante) 62774000 no gráfico | 24/10/2026, 20:00 | 3,50 m | Subindo | 381 |
| Araraquara (PCH Gavião Peixoto Montante 2) 62776450 | 24/10/2026, 19:30 | 13,46 m | Subindo | 190 |
| JACARÉ GUAÇU - SP-255 5C-013 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Araraquara (PCH Chibarro Barrramento) 62774500 | 24/10/2026, 19:00 | 2,98 m | Subindo | 91 |
| FAZENDA ARANHA 5C-010 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 6,3 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 5,8 |
| 02/10/2026 | 0,8 |
| 03/10/2026 | 0 |
| 04/10/2026 | 0,1 |
| 05/10/2026 | 0,4 |
| 06/10/2026 | 1,9 |
| 07/10/2026 | 0 |
| 08/10/2026 | 0 |
| 09/10/2026 | 0,7 |
| 10/10/2026 | 0 |
| 11/10/2026 | 0,1 |
| 12/10/2026 | 0,1 |
| 13/10/2026 | 2,6 |
| 14/10/2026 | 1,3 |
| 15/10/2026 | 0,3 |
| 16/10/2026 | 6,3 |
| 17/10/2026 | 0,1 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0,2 |
| 21/10/2026 | 1 |
| 22/10/2026 | 6,3 |
| 23/10/2026 | 2,9 |
| 24/10/2026 | 0,4 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 1,3 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026