Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
Amparo (Rio Camanducaia) (3D-028)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Amparo (ETA Arcadas) 350190503A | 26,8 mm | 50 | Transmitindo |
| Amparo (Parque A. Batone) 350190502A | 19 mm | 49 | Transmitindo |
| Amparo (Rio Camanducaia) D3-078 | 23,8 mm | 144 | Transmitindo |
| Amparo (ETE) 350190501A | 26,6 mm | 50 | Transmitindo |
20/10, 21:00menor 6,15 m · maior 215,00 m24/10, 20:40
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 20/10, 21:00 | 8,16 |
| 21/10, 07:20 | 9,18 |
| 21/10, 18:20 | 7,00 |
| 22/10, 04:40 | 7,98 |
| 22/10, 15:40 | 6,38 |
| 23/10, 02:00 | 8,68 |
| 23/10, 13:00 | 14,46 |
| 23/10, 23:20 | 15,10 |
| 24/10, 10:20 | 15,92 |
| 24/10, 20:40 | 215,00 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
1 de 5 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| PCH FEIXOS BARRAMENTO 62625900 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| AMPARO 62625000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Amparo (Rio Camanducaia) 3D-028 no gráfico | 24/10/2026, 20:40 | 215,00 m | Subindo | 575 |
| PCH FEIXOS JUSANTE 62626000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Amparo (Rio Camanducaia) 711 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 24,1 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 7,8 |
| 02/10/2026 | 0,2 |
| 03/10/2026 | 14,3 |
| 04/10/2026 | 7,2 |
| 05/10/2026 | 3,1 |
| 06/10/2026 | 20,2 |
| 07/10/2026 | 0,1 |
| 08/10/2026 | 0 |
| 09/10/2026 | 19,6 |
| 10/10/2026 | 16,2 |
| 11/10/2026 | 14,5 |
| 12/10/2026 | 0 |
| 13/10/2026 | 2,5 |
| 14/10/2026 | 3,7 |
| 15/10/2026 | 2,4 |
| 16/10/2026 | 10,4 |
| 17/10/2026 | 0,2 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 4,7 |
| 22/10/2026 | 12,8 |
| 23/10/2026 | 24,1 |
| 24/10/2026 | 2,2 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 6,9 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026