Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Amparo (Rio Camanducaia) (3D-028)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Amparo (Rio Camanducaia) D3-078 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Amparo (ETA Arcadas) 350190503A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Amparo - SP IAC-Amparo - SP | 0,3 mm | 72 | Transmitindo |
| Amparo (ETE) 350190501A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 1,26 m · maior 156,10 m25/08, 15:50
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 2,56 |
| 22/08, 06:50 | 2,99 |
| 22/08, 17:20 | 1,63 |
| 23/08, 03:00 | 2,99 |
| 23/08, 13:30 | 2,04 |
| 23/08, 23:20 | 2,83 |
| 24/08, 09:50 | 2,66 |
| 24/08, 19:30 | 2,55 |
| 25/08, 06:00 | 2,97 |
| 25/08, 15:50 | 156,10 |
Derivado da série de chuva do SIBH
17dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
1 de 5 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Amparo (Rio Camanducaia) 3D-028 no gráfico | 25/08/2026, 15:50 | 156,10 m | Caindo | 546 |
| AMPARO 62625000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PCH FEIXOS JUSANTE 62626000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PCH FEIXOS BARRAMENTO 62625900 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Amparo (Rio Camanducaia) 711 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 36,1 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,13 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0,07 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 0,73 |
| 06/08/2026 | 0,13 |
| 07/08/2026 | 36,1 |
| 08/08/2026 | 0 |
| 09/08/2026 | 0 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0 |
| 12/08/2026 | 0 |
| 13/08/2026 | 0,06 |
| 14/08/2026 | 0 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0,05 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0,06 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.