Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Americana (Carioba) (4D-010)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Americana (Ribeirão Quilombo- Av. Saudade) D4-138 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Americana (Aimaratá) D4-135 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Americana (ETEC Polivalente) 350160801A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Americana (UHE Jusante) 2247075 | 0 mm | 23 | Transmitindo |
| Americana - SP IAC-Americana - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Americana (Carioba) D4-097 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 10,19 m · maior 851,10 m25/08, 16:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 14,89 |
| 22/08, 06:50 | 14,67 |
| 22/08, 17:20 | 14,89 |
| 23/08, 03:10 | 13,79 |
| 23/08, 13:40 | 14,12 |
| 23/08, 23:20 | 13,35 |
| 24/08, 09:50 | 13,57 |
| 24/08, 19:40 | 12,25 |
| 25/08, 06:10 | 10,51 |
| 25/08, 16:00 | 851,10 |
Derivado da série de chuva do SIBH
16dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
7 de 11 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Americana (Quebra Popa) 4D-008 | 25/08/2026, 15:50 | 322,90 m | Caindo | 546 |
| Americana (UHE Jusante) 62693000 | 25/08/2026, 13:00 | 322,00 m | Subindo | 89 |
| Americana (Carioba) 4D-010 no gráfico | 25/08/2026, 16:00 | 851,10 m | Caindo | 547 |
| Americana (Aimaratá) 4D-043 | 25/08/2026, 15:50 | 106,50 m | Caindo | 546 |
| Americana (UHE Barramento) 62692900 | 25/08/2026, 14:00 | 29,28 m | Caindo | 86 |
| FOZ DO ATIBAIA 4D-025 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CPFL - UHE Americana - Jusante 786 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SAO JERONIMO 4D-020 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Americana (CPFL - PCH Americana Barramento) 822 | 25/08/2026, 11:00 | 0,00 m | Estável | 87 |
| Americana (Ribeirão Quilombo) 122 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Americana (Ribeirão Quilombo- Av. Saudade) 4D-046 | 25/08/2026, 15:50 | 161,80 m | Caindo | 546 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 17,54 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,03 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 2,14 |
| 06/08/2026 | 0,27 |
| 07/08/2026 | 17,54 |
| 08/08/2026 | 1,37 |
| 09/08/2026 | 0,97 |
| 10/08/2026 | 0,43 |
| 11/08/2026 | 0,17 |
| 12/08/2026 | 0,07 |
| 13/08/2026 | 0,03 |
| 14/08/2026 | 0,03 |
| 15/08/2026 | 0,03 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0,03 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.