Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
Americana (Carioba) (4D-010)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Americana (UHE Jusante) 2247075 | 32 mm | 24 | Transmitindo |
| Americana (ETEC Polivalente) 350160801A | 27,7 mm | 72 | Transmitindo |
| Americana (Aimaratá) D4-135 | 25,2 mm | 144 | Transmitindo |
| Americana (Ribeirão Quilombo- Av. Saudade) D4-138 | 31,6 mm | 144 | Transmitindo |
| Americana - SP IAC-Americana - SP | 31 mm | 72 | Transmitindo |
| Americana (Carioba) D4-097 | 30,4 mm | 144 | Transmitindo |
20/10, 21:00menor 48,77 m · maior 921,40 m24/10, 20:50
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 20/10, 21:00 | 65,11 |
| 21/10, 07:20 | 63,51 |
| 21/10, 18:20 | 52,20 |
| 22/10, 04:40 | 61,77 |
| 22/10, 15:40 | 52,96 |
| 23/10, 02:10 | 49,01 |
| 23/10, 13:10 | 83,52 |
| 23/10, 23:30 | 111,32 |
| 24/10, 10:30 | 129,79 |
| 24/10, 20:50 | 921,40 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
7 de 11 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Americana (Carioba) 4D-010 no gráfico | 24/10/2026, 20:50 | 921,40 m | Subindo | 576 |
| Americana (Ribeirão Quilombo) 122 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CPFL - UHE Americana - Jusante 786 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Americana (UHE Barramento) 62692900 | 24/10/2026, 19:00 | 46,76 m | Subindo | 91 |
| Americana (Quebra Popa) 4D-008 | 24/10/2026, 20:40 | 381,80 m | Subindo | 575 |
| Americana (UHE Jusante) 62693000 | 24/10/2026, 20:00 | 55,45 m | Subindo | 96 |
| Americana (CPFL - PCH Americana Barramento) 822 | 24/10/2026, 16:00 | 0,00 m | Estável | 70 |
| Americana (Aimaratá) 4D-043 | 24/10/2026, 20:30 | 116,33 m | Subindo | 574 |
| FOZ DO ATIBAIA 4D-025 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SAO JERONIMO 4D-020 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Americana (Ribeirão Quilombo- Av. Saudade) 4D-046 | 24/10/2026, 20:30 | 13,04 m | Subindo | 574 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 29,7 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 7 |
| 02/10/2026 | 0,2 |
| 03/10/2026 | 0 |
| 04/10/2026 | 11,8 |
| 05/10/2026 | 3,6 |
| 06/10/2026 | 15,8 |
| 07/10/2026 | 0,2 |
| 08/10/2026 | 0,4 |
| 09/10/2026 | 16,5 |
| 10/10/2026 | 0,2 |
| 11/10/2026 | 0,3 |
| 12/10/2026 | 1,1 |
| 13/10/2026 | 5,6 |
| 14/10/2026 | 1,4 |
| 15/10/2026 | 6,7 |
| 16/10/2026 | 5,8 |
| 17/10/2026 | 0,1 |
| 18/10/2026 | 0 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 9,2 |
| 22/10/2026 | 13,7 |
| 23/10/2026 | 29,7 |
| 24/10/2026 | 0 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 5,4 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026