Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 23/10/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Dia 24/10/2026, pedida no centro das estações da área
Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Rio Novo) (64314950)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/10/2026, média entre os postos da área
Situação do município no protocolo da SP Águas
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
A fonte já está ligada e o número do município está acima. O mapa é que falta desenhar.
A previsão da área sai de um ponto só, o centro das estações. O mapa animado depende de pedir a grade em volta do município; o recorte já está resolvido pela malha do IBGE.
Radar IPMet, composto de Bauru e Presidente Prudente
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte BrancaJusante) 64314970 | 16,6 mm | 24 | Transmitindo |
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Jusante) 2249127 | 16,6 mm | 24 | Transmitindo |
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Rio Novo) 2249126 | 17 mm | 24 | Transmitindo |
| Águas de Santa Bárbara (Fazenda São Paulo) 2249113 | 11,6 mm | 24 | Transmitindo |
20/10, 21:00menor 15,58 m · maior 26,82 m24/10, 20:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 20/10, 21:00 | 16,14 |
| 21/10, 08:00 | 15,77 |
| 21/10, 18:00 | 15,58 |
| 22/10, 05:00 | 16,14 |
| 22/10, 15:00 | 17,26 |
| 23/10, 02:00 | 18,98 |
| 23/10, 12:00 | 20,15 |
| 23/10, 23:00 | 20,73 |
| 24/10, 09:00 | 25,58 |
| 24/10, 20:00 | 25,58 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
2 de 3 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Rio Novo) 64314950 no gráfico | 24/10/2026, 20:00 | 25,58 m | Subindo | 96 |
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte BrancaJusante) 64314970 | 24/10/2026, 20:00 | 115,99 m | Subindo | 96 |
| AGUAS DE SANTA BARBARA 6D-002 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
24 de 31 dias com mediçãomaior valor 48,2 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/10/2026 | 5,3 |
| 02/10/2026 | 0 |
| 03/10/2026 | 0 |
| 04/10/2026 | 16 |
| 05/10/2026 | 4,5 |
| 06/10/2026 | 20,6 |
| 07/10/2026 | 0 |
| 08/10/2026 | 0 |
| 09/10/2026 | 0 |
| 10/10/2026 | 0,3 |
| 11/10/2026 | 0 |
| 12/10/2026 | 15 |
| 13/10/2026 | 48,2 |
| 14/10/2026 | 12 |
| 15/10/2026 | 4,3 |
| 16/10/2026 | 4 |
| 17/10/2026 | 0,1 |
| 18/10/2026 | 0,1 |
| 19/10/2026 | 0 |
| 20/10/2026 | 0 |
| 21/10/2026 | 10,1 |
| 22/10/2026 | 8,3 |
| 23/10/2026 | 15,5 |
| 24/10/2026 | 0 |
| 25/10/2026 | sem medição |
| 26/10/2026 | sem medição |
| 27/10/2026 | sem medição |
| 28/10/2026 | sem medição |
| 29/10/2026 | sem medição |
| 30/10/2026 | sem medição |
| 31/10/2026 | sem medição |
| Média do mês, por dia medido | 6,8 |
| Média histórica do dia | Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp |
Coluna tracejada, a média histórica do dia: Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: HidroApp
Cadastro do HidroApp, pedido pela SP Águas em 14/10/2026