Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Rio Novo) (64314950)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Rio Novo) 2249126 | 0 mm | 27 | Transmitindo |
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Jusante) 2249127 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Águas de Santa Bárbara (Fazenda São Paulo) 2249113 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 5,06 m · maior 11,64 m25/08, 15:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 7,55 |
| 22/08, 07:00 | 11,47 |
| 22/08, 17:00 | 5,64 |
| 23/08, 03:00 | 5,25 |
| 23/08, 13:00 | 5,06 |
| 23/08, 23:00 | 5,06 |
| 24/08, 09:00 | 5,25 |
| 24/08, 19:00 | 7,33 |
| 25/08, 05:00 | 11,13 |
| 25/08, 15:00 | 6,04 |
Derivado da série de chuva do SIBH
15dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
2 de 3 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| AGUAS DE SANTA BARBARA 6D-002 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte Branca Rio Novo) 64314950 no gráfico | 25/08/2026, 15:00 | 6,04 m | Subindo | 91 |
| Águas de Santa Bárbara (PCH Ponte BrancaJusante) 64314970 | 25/08/2026, 15:00 | 0,00 m | Estável | 91 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 7,75 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,05 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 0,25 |
| 06/08/2026 | 0 |
| 07/08/2026 | 7,75 |
| 08/08/2026 | 0 |
| 09/08/2026 | 2,17 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0 |
| 12/08/2026 | 0 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.