Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Caieiras (F-36 - Rio Juqueri) (290)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Franco da Rocha (Ribeirão Eusébio) E3-284 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Francisco Morato (Jardim Alegria) 351630906A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (Parque Industrial) 351640801A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Mairipoã (Rio Juqueri- Rod. Fernão Dias) 237 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Caieiras (Jardim Marcelino) 350900704A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (Piscinão EU-08) 1122 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Mairiporã (Elevatória) 246 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Nazaré Paulista (PCH Cascata Desemboque T5) 2346789 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Perus) 1000838 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Nazaré Paulista (Desemboque do Tunel 5) 309 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Cajamar (Ponunduva) 350920501A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (Lago Azul) 351640802A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (Parque Paulista) 351640803A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Mairiporã (Reservatório Cascata) 408 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Mairiporã (Apolinário) 352850204A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Caieiras (PCH Guaraú Águas Claras) 2346791 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (PCH Cascata Paiva Castro) 2346790 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Francisco Morato (Jardim Arpoador) 351630905A | 0 mm | 23 | Transmitindo |
| Caieiras (F-36 - Rio Juqueri) 290 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (Piscinão AV-03) E3-285 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Caieiras (Barragem Paiva Castro - Captação ESI) 533 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Cajamar (Jd. Nina - Fazendinha) 354730405A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (Barragem Paiva Castro) 1001176 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (Jardim Luciana) 351640804A | 0 mm | 23 | Transmitindo |
| Mairiporã (Canal Juqueri) 532 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Francisco Morato (Piscinão TG-09) 1123 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Córrego Perus - Pç Inácio Dias (PMSP/PR-02)) 633 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Francisco Morato (Jardim Primavera) 351630904A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Caieiras (Barragem Águas Claras) 248 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Caieiras (PCH Pirapora Rio Juqueri) 2346786 | 0 mm | 47 | Transmitindo |
| Franco da Rocha (F-38 - Rio Juqueri) 534 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Perus) 355030873A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 4,02 m · maior 4,39 m25/08, 17:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 4,35 |
| 22/08, 07:00 | 4,14 |
| 22/08, 17:30 | 4,29 |
| 23/08, 03:30 | 4,19 |
| 23/08, 14:00 | 4,14 |
| 24/08, 00:00 | 4,29 |
| 24/08, 10:30 | 4,13 |
| 24/08, 20:30 | 4,28 |
| 25/08, 07:00 | 4,04 |
| 25/08, 17:00 | 4,16 |
Derivado da série de chuva do SIBH
9dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
19 de 42 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Caieiras (PCH Pirapora Rio Juqueri) 62360060 | 25/08/2026, 13:30 | 1,78 m | Caindo | 178 |
| Caieiras (F-36 - Rio Juqueri) 290 no gráfico | 25/08/2026, 17:00 | 4,16 m | Caindo | 553 |
| SB-CA-BRJ-ESI Paiva Castro – Captação ESI 62360080 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SB-CA-F36 rio Juqueri 62358010 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Franco da Rocha (Piscinão AV-03) 3E-138 | 25/08/2026, 17:00 | 73.822,1 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| SB-CA-F38 rio Juqueri 62358020 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SB-CA-EMA Elevatória Mairiporã 62348060 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Nazaré Paulista (PCH Cascata Desemboque T5) 62344000 | 25/08/2026, 15:30 | 20,06 m | Caindo | 544 |
| PERUS (CIA MELHORAMENTOS) 3E-106 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| QUINTA COLONIA 3E-035 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Mairiporã (Canal Juqueri) 532 | 25/08/2026, 17:00 | 24,21 m | Caindo | 553 |
| Franco da Rocha (Ribeirão Eusébio) 351 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Caieiras (PCH Guaraú Águas Claras) 62350700 | 25/08/2026, 15:30 | 858,74 m | Subindo | 544 |
| Franco da Rocha (Piscinão EU-08) 1122 | 25/08/2026, 17:00 | 72.854,0 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Franco da Rocha (Barragem Paiva Castro - Defesa Civil) SB-CA-BRJ-DC | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CAIEIRAS (CIA MELHORAMENTOS) 3E-069 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Franco da Rocha (Ribeirão Eusébio) 351640809H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Paulo (Córrego Perus - Pç Inácio Dias (PMSP/PR-02)) 633 | 25/08/2026, 17:00 | 73.345,9 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Francisco Morato (Piscinão TG-09) 1123 | 25/08/2026, 17:00 | 73.854,9 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| MONTANTE T5 3E-123 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Nazaré Paulista (Desemboque do Tunel 5) 309 | 25/08/2026, 17:00 | 92,00 m | Caindo | 553 |
| Caieiras (Barragem Águas Claras) 248 | 25/08/2026, 17:00 | 85.865,9 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| Franco da Rocha (F-38 - Rio Juqueri) 534 | 25/08/2026, 17:00 | 160,40 m | Subindo | 553 |
| Maiporã (Paiva Castro Montante) 62346000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| ESTAÇÃO TESTE JCTM-001 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Caieiras (Barragem Paiva Castro - Captação ESI) 533 | 25/08/2026, 17:00 | 74.427,9 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| FRANCO DA ROCHA 3E-109 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SB-CA-BRJ Barragem Paiva Castro 62350050 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Córrego Perus - Pç Inácio Dias E3-076R | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Mairiporã (Reservatório Cascata) 408 | 25/08/2026, 17:00 | 76.974,9 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Mairipoã (Rio Juqueri- Rod. Fernão Dias) 237 | 25/08/2026, 17:00 | 69.628,3 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Mairiporã (Elevatória) 246 | 25/08/2026, 17:00 | 74.588,9 unidade não confirmada | Estável | 553 |
| SB-CA-F37 Canal Juqueri 62345500 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CAPITOLIO S-01 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| VILA NILVA-OSASCO S-26 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Caieiras (Demac/Bifarma) 350900703H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Franco da Rocha (Ribeirão Eusébio) 3E-137 | 25/08/2026, 17:00 | 72.240,0 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Franco da Rocha (PCH Cascata Paiva Castro) 62346500 | 25/08/2026, 15:40 | 744,28 m | Subindo | 545 |
| MAIRIPORA 3E-034 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| SB-CA-BAC Barragem Águas Claras 62365160 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Franco da Rocha (Barragem Paiva Castro) 1001176 | 25/08/2026, 17:00 | 74.428,4 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| SB-CA-DBT5 Desemboque Túnel 5 62344010 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 11,79 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,07 |
| 02/08/2026 | 0,03 |
| 03/08/2026 | 0,02 |
| 04/08/2026 | 0,01 |
| 05/08/2026 | 3,72 |
| 06/08/2026 | 0,04 |
| 07/08/2026 | 7,66 |
| 08/08/2026 | 2,49 |
| 09/08/2026 | 0,87 |
| 10/08/2026 | 0,06 |
| 11/08/2026 | 0,05 |
| 12/08/2026 | 0,01 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0,06 |
| 15/08/2026 | 11,79 |
| 16/08/2026 | 0,22 |
| 17/08/2026 | 0,02 |
| 18/08/2026 | 0,03 |
| 19/08/2026 | 0,01 |
| 20/08/2026 | 0,01 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.