Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
São Paulo (G7 - Rio Embu-Mirim) (249)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Embu-Guaçu (Jd. Flórida) 351510304A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (Jardim dos Alamos) 355030807A | 0,2 mm | 25 | Transmitindo |
| São Paulo (Córrego Ponte Baixa - Rua Guilerme Valente) 620 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (G9 - Rio Cipó) 318 | 0,6 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Interlargos) 355030845A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (Barragem Guarapiranga) 1000849 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Embu-Guaçu (Pq. São Lucas) 351510305A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (Córrego Morro do S - Rua Joaquim Nunes Teixeira) 347 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Embu das Artes (Centro) 351500401A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Embu-Guaçu (P20) 265 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Itapecerica da Serra (Embu Mirim) 352220803A | 0,6 mm | 27 | Transmitindo |
| São Paulo (Córrego Tanquinho) 858 | 0,2 mm | 144 | Transmitindo |
| Embu-Guaçu (G8 - Rio Santa Rita) 264 | 0 mm | 117 | Transmitindo |
| São Paulo (Córrego Itupu) 1001855 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Embu das Artes (Córrego Pirajuçara - Av. Rotary) 1000640 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Jardim Ângela) 355030824A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (G7 - Rio Embu-Mirim) 249 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Capão Redondo 2) 355030863A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Embu-Guaçu (Rio Embu-Guaçu G15) 259 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (GU219 - Córrego Itupu) 1002855 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo ( Jardim Vera Cruz ) 355030858A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Itapecerica da Serra (Captação ETA Branca Flor - Rio Embu Mirim) 1083 | 0,2 mm | 144 | Transmitindo |
| Itapecerica da Serra (Jd. Jacira) 352220802A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (Jardim Novo Parelheiros) 355030868A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (G16a - Rio Parelheiros) 1000262 | 0,4 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (C.E.U Parelheiros) 355030867A | 0,2 mm | 25 | Transmitindo |
| São Paulo (Cidade Dutra) 355030852A | 0 mm | 5 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 1,46 m · maior 1,51 m25/08, 17:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 1,51 |
| 22/08, 07:00 | 1,50 |
| 22/08, 17:30 | 1,50 |
| 23/08, 03:30 | 1,49 |
| 23/08, 14:00 | 1,50 |
| 24/08, 00:00 | 1,48 |
| 24/08, 10:30 | 1,48 |
| 24/08, 20:30 | 1,47 |
| 25/08, 07:00 | 1,46 |
| 25/08, 17:00 | 1,47 |
Derivado da série de chuva do SIBH
9dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
14 de 24 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (Córrego Itupu) 1001855 | 25/08/2026, 17:00 | 74.047,6 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| São Paulo (G7 - Rio Embu-Mirim) 249 no gráfico | 25/08/2026, 17:00 | 1,47 m | Caindo | 553 |
| São Paulo (Córrego Tanquinho) 858 | 25/08/2026, 17:00 | 75.340,2 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| Embu-Guaçu (Rio Embu-Guaçu G15) 259 | 25/08/2026, 17:00 | 0,82 m | Subindo | 553 |
| Córrego Itupu 1001855 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| EMBU 3E-098 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| GU220 - Córrego Guavirutuba 1002268 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Embu-Guaçu (G8 - Rio Santa Rita) 264 | 25/08/2026, 02:20 | 3,64 m | Caindo | 465 |
| G12 - Rio Itaim 1000856 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Paulo (Córrego Ponte Baixa - Rua Guilerme Valente) 620 | 25/08/2026, 17:00 | 72.355,4 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| São Paulo (Barragem Guarapiranga) 1000849 | 25/08/2026, 17:00 | 73.461,3 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| EMBU-GUACU 3E-111 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Embu-Guaçu (P20) 265 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Paulo (G9 - Rio Cipó) 318 | 25/08/2026, 17:00 | 64,90 m | Subindo | 553 |
| BELVEDERE 3E-114 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Paulo (Córrego Morro do S - Rua Joaquim Nunes Teixeira) 347 | 25/08/2026, 17:00 | 73.721,3 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| São Paulo (G16a - Rio Parelheiros) 1000262 | 25/08/2026, 17:00 | 1,40 m | Caindo | 553 |
| BARRAGEM GUARAPIRANGA MONTANTE 62290000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Itapecerica da Serra (Captação ETA Branca Flor - Rio Embu Mirim) 1083 | 25/08/2026, 17:00 | 0,67 m | Caindo | 553 |
| Embu das Artes (Córrego Pirajuçara - Av. Rotary) 1000640 | 25/08/2026, 17:00 | 75.072,8 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| ESTRADA M'BOI MIRIM 3E-112 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Paulo (GU219 - Córrego Itupu - Nível 2) 1003855 | 25/08/2026, 17:00 | -7,50 m | Caindo | 553 |
| Embu-Guaçu (Est. Inozume Kagohara) 351510308H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Paulo (GU219 - Córrego Itupu) 1002855 | 25/08/2026, 17:00 | 74.047,6 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 12,15 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0,01 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 0,27 |
| 06/08/2026 | 0,01 |
| 07/08/2026 | 0,9 |
| 08/08/2026 | 0,18 |
| 09/08/2026 | 3,84 |
| 10/08/2026 | 0,44 |
| 11/08/2026 | 0,07 |
| 12/08/2026 | 0,02 |
| 13/08/2026 | 0,05 |
| 14/08/2026 | 6,84 |
| 15/08/2026 | 12,15 |
| 16/08/2026 | 0,01 |
| 17/08/2026 | 0,02 |
| 18/08/2026 | 0,04 |
| 19/08/2026 | 0,02 |
| 20/08/2026 | 0,01 |
| 21/08/2026 | 0,02 |
| 22/08/2026 | 0,01 |
| 23/08/2026 | 0,11 |
| 24/08/2026 | 0,09 |
| 25/08/2026 | 0,02 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.