Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Cotia (Barragem Pedro Beicht Vertedor) (287)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Embu das Artes (Itatuba) 351500403A | 0,2 mm | 25 | Transmitindo |
| Cotia (Barragem Graça Jusante) 535 | 0,2 mm | 144 | Transmitindo |
| Cotia (Jardim Adelina) 351300903A | 0 mm | 23 | Transmitindo |
| Cotia (Morro Grande) 351300907A | 1 mm | 29 | Transmitindo |
| Cotia (Barragem Pedro Beitcht) 1000291 | 0,6 mm | 144 | Transmitindo |
| Cotia (Barragem Garça) 1000258 | 0,2 mm | 144 | Transmitindo |
| Cotia (Montante Isolina) 269 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 0,81 m · maior 19,10 m25/08, 17:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 0,90 |
| 22/08, 07:00 | 0,89 |
| 22/08, 17:30 | 0,90 |
| 23/08, 03:30 | 0,89 |
| 23/08, 14:00 | 0,91 |
| 24/08, 00:00 | 0,90 |
| 24/08, 10:30 | 0,90 |
| 24/08, 20:30 | 0,90 |
| 25/08, 07:00 | 0,89 |
| 25/08, 17:00 | 19,10 |
Derivado da série de chuva do SIBH
9dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
5 de 10 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Cotia (Barragem Pedro Beitcht) 1000291 | 25/08/2026, 17:00 | 91.623,1 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Cotia (Montante Isolina) 269 | 25/08/2026, 17:00 | 100,60 m | Estável | 39 |
| Cotia (Barragem Garça) 1000258 | 25/08/2026, 17:00 | 86.814,0 unidade não confirmada | Subindo | 552 |
| PEDRO BEICHT 3E-066 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cotia (Barragem Graça Jusante) 535 | 25/08/2026, 17:00 | 3,10 m | Estável | 552 |
| Carapicuiba (ETA Baixo Cotia) 241 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cotia (Barragem Pedro Beicht Vertedor) 287 no gráfico | 25/08/2026, 17:00 | 19,10 m | Estável | 553 |
| CACHOEIRA DA GRACA 3E-067 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| BAIXO COTIA -SABESP 3E-068 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Cotia (Rio Cotia-Est. Pedreira Eldorado) 351300906H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 9,88 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0 |
| 02/08/2026 | 0,03 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 0,03 |
| 06/08/2026 | 0 |
| 07/08/2026 | 2,11 |
| 08/08/2026 | 0,43 |
| 09/08/2026 | 4,95 |
| 10/08/2026 | 0,14 |
| 11/08/2026 | 0,11 |
| 12/08/2026 | 0,09 |
| 13/08/2026 | 0,03 |
| 14/08/2026 | 2,42 |
| 15/08/2026 | 9,88 |
| 16/08/2026 | 0,03 |
| 17/08/2026 | 0,03 |
| 18/08/2026 | 0,03 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0 |
| 23/08/2026 | 0,06 |
| 24/08/2026 | 0,31 |
| 25/08/2026 | 0,03 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.