Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Pedregulho (Captação Ponte Nova) (1096)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Rafaína (UHE Jaguara Barramento) 61734080 | 0 mm | 6 | Transmissão pendente |
| Miguelópolis (UHE Volta Grande Montante) 2047133 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Igarapava - SP IAC-Igarapava - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Miguelópolis - SP IAC-Miguelópolis - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Pedregulho (Captação Ponte Nova) 1096 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Pedregulho (Captação Indaia) 1095 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Ituverava - SP IAC-Ituverava - SP | 0 mm | 67 | Transmitindo |
| Aramina (UHE Volta Grande Montante) 61758000 | 0 mm | 15 | Transmitindo |
| Miguelópolis (UHE Marimbondo Reservatório) 61760080 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Pedregulho (UHE Luiz Carlos Barrato Barramento) 2047115 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Ituverava (Rod. Jerônimo Nunes Macedo) A753 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Franca (Captação Rio Canoas) 1091 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| Jeriquara - SP IAC-Jeriquara - SP | 0 mm | 72 | Transmitindo |
| Guaíra - SP IAC-Guaíra - SP | 0 mm | 66 | Transmitindo |
| Igarapava (UHE Barramento) 1947033 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Buritizal (CGH Buritis Montante) 2047120 | 0 mm | 96 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 0,20 m · maior 0,82 m25/08, 17:10
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 0,46 |
| 22/08, 07:00 | 0,82 |
| 22/08, 17:30 | 0,23 |
| 23/08, 03:30 | 0,53 |
| 23/08, 14:00 | 0,46 |
| 24/08, 00:00 | 0,53 |
| 24/08, 10:30 | 0,56 |
| 24/08, 20:30 | 0,54 |
| 25/08, 07:00 | 0,64 |
| 25/08, 17:10 | 0,66 |
Derivado da série de chuva do SIBH
24dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
A contagem parou por falta de medição, e não por ter encontrado um dia com chuva.
11 de 29 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Pedregulho (Captação Ponte Nova) 1096 no gráfico | 25/08/2026, 17:10 | 0,66 m | Subindo | 553 |
| UHE JAGUARA JUSANTE 61734090 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Franca (Captação Rio Canoas) 1091 | 25/08/2026, 17:00 | 71.631,8 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| Pedregulho (Captação Indaia) 1095 | 25/08/2026, 17:00 | 91.234,8 unidade não confirmada | Estável | 553 |
| FAZENDA SAO JOSE 4B-010 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| UHE VOLTA GRANDE RESERVATÓRIO 4 61758800 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Pedregulho (UHE Luiz Carlos Barreto Barramento) 61731080 | 25/08/2026, 14:00 | 246,00 m | Subindo | 74 |
| UHE JAGUARA RESERVATÓRIO 5 61734030 | 24/08/2026, 02:00 | 848,43 m | Estável | 3 |
| UHE VOLTA GRANDE RESERVATÓRIO 1 61759000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| UHE JAGUARA RESERVATÓRIO 1 61734070 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Igarapava (UHE Jusante) 61740100 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| PONTE ITUVERAVA/FRANCA 4B-009 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| UHE VOLTA GRANDE RESERVATÓRIO 3 61758300 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA BURNA 4B-011 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Buritizal (CGH Buritis Montante) 61757000 | 25/08/2026, 15:45 | 0,38 m | Estável | 364 |
| UHE JAGUARA RESERVATÓRIO 3 61734050 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| UHE VOLTA GRANDE RESERVATÓRIO 5 61760090 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rifaina (UHE Jaguara Reservatório 4) 61734040 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| UHE JAGUARA RESERVATÓRIO 2 61734060 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Miguelópolis (UHE Porto Colômbia Barramento) 61796080 | 25/08/2026, 13:00 | 189,00 m | Caindo | 73 |
| Pedregulho (UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho Rio das Canoas) 61731000 | 25/08/2026, 14:15 | 2,41 m | Estável | 358 |
| FAZENDA SÃO DOMINGOS 61787500 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Igarapava (UHE Reservatório 1) 61740070 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Aramina (UHE Volta Grande Montante) 61758000 | 25/08/2026, 16:00 | 6,81 m | Estável | 92 |
| Guaíra (Fazenda São Domingos) 61788000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| FAZENDA SÃO DOMINGOS 5B-007 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rafaína (UHE Jaguara Barramento) 61734080 | 25/08/2026, 14:00 | 357,00 m | Subindo | 74 |
| FAZENDA SANTA MARIA 4B-004 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Igarapava (UHE Barramento) 61740080 | 25/08/2026, 16:00 | 595,00 m | Subindo | 92 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 1 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0 |
| 02/08/2026 | 0 |
| 03/08/2026 | 0 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 0 |
| 06/08/2026 | 0,05 |
| 07/08/2026 | 0,21 |
| 08/08/2026 | 0 |
| 09/08/2026 | 0 |
| 10/08/2026 | 0 |
| 11/08/2026 | 0 |
| 12/08/2026 | 0 |
| 13/08/2026 | 0 |
| 14/08/2026 | 0 |
| 15/08/2026 | 0 |
| 16/08/2026 | 0,05 |
| 17/08/2026 | 0 |
| 18/08/2026 | 0 |
| 19/08/2026 | 0 |
| 20/08/2026 | 0,01 |
| 21/08/2026 | 0 |
| 22/08/2026 | 0,03 |
| 23/08/2026 | 0 |
| 24/08/2026 | 0 |
| 25/08/2026 | 0 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.