Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
Caraguatatuba (Captação ETA Porto Novo Baixo Rio Claro) (1038)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Caraguatatuba (Massaguaçu 2) 351050019A | 22,7 mm | 82 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Massaguaçu) 351050012A | 19 mm | 71 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Captação ETA Porto Novo Baixo Rio Claro) 1038 | 8,8 mm | 144 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Fazenda Serra Mar) 351050015A | 7,6 mm | 56 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Rio Claro) 351050003A | 4,4 mm | 38 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Rio do Ouro) 351050011A | 6,8 mm | 50 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Tabatinga) 351050004A | 28,6 mm | 87 | Transmitindo |
| Caragatatuba (Getuba) 351050017A | 20,9 mm | 68 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Rio do Ouro 2) 351050013A | 24,3 mm | 71 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Porto Novo 2) 351050016A | 3,2 mm | 37 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Tabatinga 2) 351050005A | 11,1 mm | 60 | Transmitindo |
| Caraguatatuba-Massaguaçú - SP IAC-Caraguatatuba-Massaguaçú - SP | 17,6 mm | 72 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Jaraguá) 351050020A | 19,6 mm | 77 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Indaiá) 351050014A | 2,8 mm | 35 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Martim de Sá) 351050010A | 19,5 mm | 101 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Jardim Casa Branca) 351050007A | 29,1 mm | 133 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Jardim Casa Branca 2) 351050018A | 14,6 mm | 73 | Transmitindo |
| São Sebastião (Captação Alto Rio Claro 2) 1040 | 19,8 mm | 144 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Captação Guaxinduba) 1030 | 10,2 mm | 142 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Jaraguá) 355070403A | 1,6 mm | 7 | Transmitindo |
| Caraguatatuba (Captação Rio Grande) 1042 | 18,6 mm | 144 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 322,30 m · maior 336,00 m25/08, 17:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 326,90 |
| 22/08, 07:00 | 327,20 |
| 22/08, 17:30 | 323,90 |
| 23/08, 03:30 | 328,80 |
| 23/08, 14:00 | 326,20 |
| 24/08, 00:00 | 328,00 |
| 24/08, 10:30 | 322,40 |
| 24/08, 20:30 | 328,50 |
| 25/08, 07:00 | 330,50 |
| 25/08, 17:00 | 335,10 |
Derivado da série de chuva do SIBH
0dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
5 de 8 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Caraguatatuba (Captação Rio Grande) 1042 | 25/08/2026, 17:10 | 4.487,4 unidade não confirmada | Subindo | 554 |
| São Sebastião (Captação Alto Rio Claro 2) 1040 | 25/08/2026, 17:10 | 15.241,8 unidade não confirmada | Subindo | 554 |
| CAMBURU 2E-022 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Caraguatatuba (Captação ETA Porto Novo Baixo Rio Claro) 1038 no gráfico | 25/08/2026, 17:00 | 335,10 m | Subindo | 553 |
| Caraguatatuba (Captação Guaxinduba) 1030 | 25/08/2026, 17:00 | 8.083,1 unidade não confirmada | Subindo | 551 |
| Caraguatatuba (ETA Porto Novo Alto Rio Claro 1) 1041 | 25/08/2026, 07:10 | 18.043,3 unidade não confirmada | Subindo | 493 |
| FAZENDA RIO CLARO 2E-048 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| CARAGUATATUBA 351050005H | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 17,17 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,03 |
| 02/08/2026 | 0,01 |
| 03/08/2026 | 0,01 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 0,01 |
| 06/08/2026 | 0 |
| 07/08/2026 | 0,35 |
| 08/08/2026 | 2,54 |
| 09/08/2026 | 6,88 |
| 10/08/2026 | 11,1 |
| 11/08/2026 | 11,56 |
| 12/08/2026 | 0,9 |
| 13/08/2026 | 0,07 |
| 14/08/2026 | 17,17 |
| 15/08/2026 | 15,19 |
| 16/08/2026 | 1,19 |
| 17/08/2026 | 0,25 |
| 18/08/2026 | 0,19 |
| 19/08/2026 | 0,17 |
| 20/08/2026 | 0,09 |
| 21/08/2026 | 0,14 |
| 22/08/2026 | 0,04 |
| 23/08/2026 | 3,76 |
| 24/08/2026 | 14,8 |
| 25/08/2026 | 3,86 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.