Consultando a situação da área no SIBH.
Consultando a situação da área no SIBH.
Dia 24/08/2026, das 07h às 06h59, pela convenção do DAEE e da ANA
Modelo WRF, como no mockup da SP Águas
São Paulo (Taquacetuba/Billings) (266)
No mockup, atribuído ao HidroApp
Desde 01/08/2026, média entre os postos da área
Média do mês contra a média histórica
Nível de atenção
Não classificado
Aguardando os limiares da SP Águas. Sem eles, o painel apresenta as medições e não classifica o município.
Os campos pendentes aparecem no lugar que ocupam no painel, sem valor: percentual calculado sobre média que não existe é lido como medição.
Mapa da chuva prevista, com animação de 24 horas
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: WRF
Falta definir de onde sai a grade: rodada da SP Águas, do IAG, do CPTEC ou de terceiro. O recorte no município já está resolvido pela malha do IBGE.
Imagem instantânea e animação de duas horas
Imagem de radar recortada na área
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: radar, REDEMET ou IPMet a definir
O documento da SP Águas cita as duas, e o produto pedido no mockup (imagem instantânea) é diferente do que o boletim usa hoje (acumulado de 24 horas).
De onde vem cada número do bloco 1
| Posto | Chuva | Medições | Situação |
|---|---|---|---|
| Ribeirão Pires (Colonia) 354330305A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Santo André (Borda do Campo) 354780916A | 0,2 mm | 25 | Transmitindo |
| Rio Grande da Serra (Vila Niwa) 354410304A | 0,2 mm | 24 | Transmitindo |
| São Bernardo do Campo (Riacho Grande) 1000867 | 1 mm | 144 | Transmitindo |
| Santo André (Parque Andreense) 354780902A | 1,6 mm | 31 | Transmitindo |
| Santo André (Parque Miami) 354780909A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Bernardo do Campo (Areião) 354870808A | 1 mm | 28 | Transmitindo |
| Ribeirão Pires (Represa) 354330303A | 0,6 mm | 26 | Transmitindo |
| Santo André (Paranapiacaba) E3-292 | 6 mm | 144 | Transmitindo |
| São Bernardo do Campo (ETA Rio Grande) 354870801G | 0,4 mm | 26 | Transmitindo |
| Santo André (Paranapiacaba) 354780913A | 4,8 mm | 42 | Transmitindo |
| Rio Grande da Serra (Rio Grande) 538 | 0,6 mm | 144 | Transmitindo |
| São Bernardo do Campo (Barragem Rio Grande) 1002251 | 0,8 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Residencial Cocaia) 355030838A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (Taquacetuba/Billings) 266 | 0,2 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Interlargos) A771 | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| Rio Grande da Serra (Vila Lopes) 354410302A | 0 mm | 17 | Transmitindo |
| Rio Grande da Serra (Ribeirão da Estiva) 303 | 1 mm | 144 | Transmitindo |
| Ribeirão Pires (Pilar Velho) 354330302A | 0 mm | 3 | Transmitindo |
| Rio Grande da Serra (Centro) 354410303A | 1,2 mm | 29 | Transmitindo |
| Ribeirão Pires (Vila Mortari) 354330307A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Paulo (Córrego Cocaia) 389 | 0,4 mm | 144 | Transmitindo |
| São Bernardo do Campo (Estacao Billings - Pedras Montante) 1000870 | 2,4 mm | 144 | Transmitindo |
| Rio Grande da Serra (Parque América) 354410301A | 0,4 mm | 7 | Transmissão pendente |
| São Paulo (UHE Henry Borden Barramento Billings) 2346467 | 0 mm | 47 | Transmitindo |
| São Bernardo do Campo (UHE Henry Borden Rio das Pedras Jusante) 2346175 | 2,4 mm | 41 | Transmitindo |
| Ribeirão Pires (Delegacia da Policia Civil) 545 | 0 mm | 144 | Transmitindo |
| São Paulo (Barro Branco) 355030844A | 0 mm | 24 | Transmitindo |
| São Bernardo do Campo (Parque Imigrantes) 354870809A | 0,8 mm | 16 | Transmitindo |
21/08, 21:00menor 0,00 m · maior 0,00 m25/08, 17:00
| Momento | Nível em metros |
|---|---|
| 21/08, 21:00 | 0,00 |
| 22/08, 07:00 | 0,00 |
| 22/08, 17:30 | 0,00 |
| 23/08, 03:30 | 0,00 |
| 23/08, 14:00 | 0,00 |
| 24/08, 00:00 | 0,00 |
| 24/08, 10:30 | 0,00 |
| 24/08, 20:30 | 0,00 |
| 25/08, 07:00 | 0,00 |
| 25/08, 17:00 | 0,00 |
Derivado da série de chuva do SIBH
9dias sem chuva
Faixas provisórias: os limiares de atenção dependem de definição da SP Águas.
10 de 16 com leitura nos últimos três dias
| Posto | Última leitura | Cota | Tendência | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (Taquacetuba/Billings) 266 no gráfico | 25/08/2026, 17:00 | 0,00 m | Estável | 553 |
| RIACHO GRANDE 62284000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Bernardo do Campo (UHE Henry Borden Rio das Pedras) 62265090 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Ribeirão Pires (Delegacia da Policia Civil) 545 | 25/08/2026, 17:00 | 41,40 m | Estável | 553 |
| São Bernardo do Campo (UHE Henry Borden Reservatório Billings) 62265060 | 25/08/2026, 11:00 | 7,00 m | Caindo | 138 |
| São Bernardo do Campo (UHE Henry Borden Rio das Pedras Jusante) 62265100 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| UEL PEDREIRA MONTANTE 62285000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Bernardo do Campo (Estacao Billings - Pedras Montante) 1000870 | 25/08/2026, 11:00 | 74.559,9 unidade não confirmada | Caindo | 517 |
| São Paulo (Córrego Cocaia) 389 | 25/08/2026, 17:00 | 75.213,1 unidade não confirmada | Subindo | 553 |
| São Paulo (Rio Pinheiros - Superior - Pedreira) 618 | 25/08/2026, 17:00 | 72.123,5 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
| BARRAGEM SUMMIT MONTANTE 62270000 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| Rio Grande da Serra (Ribeirão da Estiva) 303 | 25/08/2026, 17:00 | 0,10 m | Estável | 553 |
| Rio Grande da Serra (Rio Grande) 538 | 25/08/2026, 17:00 | 92,10 m | Caindo | 553 |
| São Paulo (Estação UHE Henry Borden Barramento Billings) 554 | sem leitura | sem leitura | sem série | 0 |
| São Paulo (UHE Henry Borden Barramento Billings) 62285002 | 25/08/2026, 13:30 | 74.550,0 unidade não confirmada | Caindo | 178 |
| São Bernardo do Campo (Barragem Rio Grande) 1002251 | 25/08/2026, 17:00 | 74.573,4 unidade não confirmada | Caindo | 553 |
Média entre os postos da área, dia a dia
25 dias com mediçãomaior valor 14,91 mm
| Dia | Chuva em milímetros |
|---|---|
| 01/08/2026 | 0,24 |
| 02/08/2026 | 0,03 |
| 03/08/2026 | 0,04 |
| 04/08/2026 | 0 |
| 05/08/2026 | 1,11 |
| 06/08/2026 | 0,01 |
| 07/08/2026 | 1,95 |
| 08/08/2026 | 0,08 |
| 09/08/2026 | 6,49 |
| 10/08/2026 | 5,39 |
| 11/08/2026 | 1,14 |
| 12/08/2026 | 0,1 |
| 13/08/2026 | 0,11 |
| 14/08/2026 | 6,63 |
| 15/08/2026 | 14,91 |
| 16/08/2026 | 0,07 |
| 17/08/2026 | 0,04 |
| 18/08/2026 | 0,03 |
| 19/08/2026 | 0,01 |
| 20/08/2026 | 0,02 |
| 21/08/2026 | 0,18 |
| 22/08/2026 | 0,01 |
| 23/08/2026 | 0,21 |
| 24/08/2026 | 0,9 |
| 25/08/2026 | 0,04 |
Linha de referência da média climatológica: Aguardando definição da fontebase histórica de chuva
Ano corrente contra a média de longo termo
Série mensal de vazão, com a MLT tracejada
Aguardando definição da fonte. Fonte prevista: base histórica de vazão
A API do SIBH não entrega série anterior a outubro de 2025, medido em 24/08/2026.
Mapa da área
O contorno de UGRHI e de sub-bacia ainda não está disponível.
O contorno de município é publicado abertamente pelo IBGE. UGRHI e sub-bacia são recortes hidrográficos, e a delimitação é da própria SP Águas.